6.ª PRUEBA Copa de Asturias 22/23
18 de febrero de 2023 · 9-Ball · 37 jugadores
- Cuadro A
- FACampeón🥇 Francisco Javier Abad
- PLSubcampeón🥈 Pablo Garcia Lagar
- Semifinalistas Álvaro Canóniga García · Héctor Iván Luna Iglesias
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Resultados
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Jose Agustin Torga Montequin | 2700 |
| 🥈 2 | Pablo Garcia Lagar | 2340 |
| 🥉 3 | Álvaro Canóniga García | 2340 |
| 4 | Héctor Iván Luna Iglesias | 1980 |
| 5 | Pelayo Cueli Hurtado | 1800 |
| 6 | Adrian Caldevilla Fraguio | 1710 |
| 7 | Francisco Javier Abad | 1710 |
| 8 | Oscar Arroyo Bolado | 1620 |
| 9 | Francisco Javier González Bustamante | 1530 |
| 10 | Pedro Antonio Merino Ambrojo | 1440 |
| 11 | Guillermo González Vallés | 1260 |
| 12 | José Manuel García Alonso | 1260 |
| 13 | Guillermo Platero Ruiz | 1170 |
| 14 | Pablo Cardeli Villaverde | 1080 |
| 15 | Angel Sanchez Sanchez | 1080 |
| 16 | Lucas Díaz Arias | 1080 |
| 17 | Jose Zapico | 1080 |
| 18 | Ivan Gonzalez Cabal |
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Héctor Iván Luna Iglesias | 2250 |
| 🥈 2 | Pelayo Cueli Hurtado | 2160 |
| 🥉 3 | Francisco Javier Abad | 2010 |
| 4 | Adrian Caldevilla Fraguio | 2010 |
| 5 | Oscar Arroyo Bolado | 1770 |
| 6 | Pedro Antonio Merino Ambrojo | 1740 |
| 7 | Francisco Javier González Bustamante | 1680 |
| 8 | Guillermo González Vallés | 1620 |
| 9 | Lucas Díaz Arias | 1410 |
| 10 | Guillermo Platero Ruiz | 1350 |
| 11 | Jose Zapico | 1350 |
| 12 | José Manuel García Alonso | 1290 |
| 13 | Mirella Feito Sánchez | 880 |
| 14 | Diego Santamaría Pérez | 750 |
| 15 | Abraham Perez | 750 |
| 16 | Andres Vazquez Garcia | 420 |
| 17 | Daniel Machado Barreiro | 270 |
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Angel Sanchez Sanchez | 1490 |
| 🥈 2 | Patricio Suárez Cano | 1370 |
| 🥉 3 | Bernardino Garcia Ania | 1280 |
| 4 | Pablo Cardeli Villaverde | 1260 |
| 5 | Paul Florin Mandroiu | 1250 |
| 6 | Ivan Gonzalez Cabal | 1250 |
| 7 | Olegario García González | 1250 |
| 8 | Hector Cuesta Gutiérrez | 1210 |
| 9 | Rafa Cano | 1150 |
| 10 | Francisco Javier Hernández López | 1130 |
| 11 | Ricky | 1110 |
| 12 | Francisco Galán | 1060 |
| 13 | Eloy Jurado Valiña | 1020 |
| 14 | Joaquin Estrada | 1000 |
| 15 | Carlos Ojeda Ayesta | 970 |
| 16 | Jorge Tejerina | 930 |
| 17 | René Pérez | 920 |
| 18 | Miguel Arce Moreno | 870 |
| 19 | Alan Sierra |
6 pruebas puntuables. Fuente: clasificación oficial de la FBPA ↗.
18 de febrero de 2023 · 9-Ball · 37 jugadores
7 de enero de 2023 · 9-Ball · 35 jugadores
17 de diciembre de 2022 · 9-Ball · 32 jugadores
3 de junio de 2023 · 9-Ball · 47 jugadores
5 de mayo de 2023 · 10-Ball · 34 jugadores
11 de marzo de 2023 · 8-Ball · 34 jugadores
| Temporada | 🏆 General | 🥇 Máster | 🥇 1.ª categoría | 🥇 2.ª categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27En juego | Joaquín Balsera SantamartaLíder · 148 pts | Pelayo Cueli HurtadoLíder · 104 pts | Joaquín Balsera SantamartaLíder · 148 pts | Georgi Ivanov GeorgievLíder · 91 pts |
| 2025/26VI Circuito | Álvaro Canóniga García361 pts | — | Ignacio Iglesias315 pts | Antonio Ortega Mones134 pts |
| 2024/25V Circuito | Álvaro Canóniga García410 pts | — | Patricio Suárez Cano360 pts | José Manuel García Alonso180 pts |
| 2023/24IV Circuito | Álvaro Canóniga García700 pts | — | Pelayo Cueli Hurtado600 pts | Hector Cuesta Gutiérrez440 pts |
| 2022/23III Circuito | Jose Agustin Torga Montequin2700 pts |
| Edición | 🥇 Campeón | 🥈 Subcampeón | 🥉 Semifinalistas |
|---|---|---|---|
| XIV · 2026XIV Campeonato de Asturias de Bola 8 | Álvaro Canóniga García | Omar Fidalgo | Ignacio Iglesias · Adrian Caldevilla Fraguio |
| XIII · 2025XIII Campeonato de Asturias de Bola 8 | Álvaro Canóniga García | —El finalista no era jugador censado en Asturias y no opta a título ni medalla. | Adrian Caldevilla Fraguio · Jose Agustin Torga Montequin |
| XII · 2024XII Campeonato de Asturias de Bola 8 | Álvaro Canóniga García | Pelayo Cueli Hurtado | Juan Carlos Exposito · Lucas Díaz Arias |
| XI · 2023XI Campeonato de Asturias de Bola 8 | Álvaro Canóniga García | Pelayo Cueli Hurtado | Héctor Iván Luna Iglesias · Adrian Caldevilla Fraguio |
| X · 2022X Campeonato de Asturias de Bola 8 |
Las pruebas de temporadas anteriores proceden de CueScore y pueden tener menos detalle. Las fases de liga no aparecen; solo los cuadros finales.
| 1080 |
| 19 | Bernardino Garcia Ania | 990 |
| 20 | Francisco Javier Hernández López | 990 |
| 21 | Paul Florin Mandroiu | 990 |
| 22 | Olegario García González | 900 |
| 23 | Rafa Cano | 900 |
| 24 | Patricio Suárez Cano | 900 |
| 25 | Ricky | 900 |
| 26 | Carlos Ojeda Ayesta | 900 |
| 27 | René Pérez | 810 |
| 28 | Eloy Jurado Valiña | 810 |
| 29 | Joaquin Estrada | 810 |
| 30 | Francisco Galán | 810 |
| 31 | Hector Cuesta Gutiérrez | 810 |
| 32 | Mirella Feito Sánchez | 810 |
| 33 | Alan Sierra | 720 |
| 34 | Julio Garrido | 720 |
| 35 | Abraham Perez | 630 |
| 36 | Carlos García Castilla | 630 |
| 37 | Carlos Garcia San Pelayo | 630 |
| 38 | Jorge Tejerina | 630 |
| 39 | Diego Santamaría Pérez | 540 |
| 40 | Víctor Roda Marqués | 540 |
| 41 | Esteban Ondina | 450 |
| 42 | Miguel Arce Moreno | 450 |
| 43 | Francisco Pablo Plaza Centeno | 360 |
| 44 | Andres Vazquez Garcia | 270 |
| 45 | Dani Machado | 270 |
| 46 | Antonio Ortega Mones | 270 |
| 47 | Joseph Brian Montes Briceño | 270 |
| 48 | Pedro Ignacio Granda | 180 |
| 49 | Santiago Ramirez | 180 |
| 50 | Luis de Caso Zabala | 180 |
| 51 | Sergio Alvarez Hevia | 180 |
| 52 | José Torbado | 180 |
| 53 | Adrian Vazquez Lopez | 180 |
| 54 | Jorge González Gonzalez | 180 |
| 55 | Luis Alberto Martinez del Busto | 90 |
| 56 | Alejandro Martinez Ovejero | 90 |
| 57 | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 90 |
| 58 | Yolanda García Pérez | 90 |
| 850 |
| 20 | Julio Garrido | 840 |
| 21 | Carlos Garcia San Pelayo | 790 |
| 22 | Carlos García Castilla | 780 |
| 23 | Esteban Ondina | 740 |
| 24 | Víctor Roda Marqués | 620 |
| 25 | Francisco Pablo Plaza Centeno | 490 |
| 26 | Joseph Brian Montes Briceño | 480 |
| 27 | Antonio Ortega Mones | 380 |
| 28 | Santiago Ramirez | 330 |
| 29 | Adrian Vazquez Lopez | 250 |
| 30 | Luis de Caso Zabala | 250 |
| 31 | Pedro Ignacio Granda | 220 |
| 32 | Alejandro Martinez Ovejero | 220 |
| 33 | José Torbado | 190 |
| 34 | Sergio Alvarez Hevia | 190 |
| 35 | Luis Alberto Martinez del Busto | 140 |
| 36 | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 140 |
3 de diciembre de 2022 · 9-Ball · 43 jugadores
15 de octubre de 2022 · 9-Ball · 49 jugadores
8 de octubre de 2022 · 9-Ball · 48 jugadores
| Héctor Iván Luna Iglesias2250 pts |
| Angel Sanchez Sanchez1490 pts |
| 2021/22II Circuito | Pablo Garcia Lagar3780 pts | — | Diego Gallego2460 pts | Adrián Álvarez Pérez2220 pts |
|---|
| 2020/21I Circuito | Juan Carlos Exposito410 pts | — | Sin categorías | Sin categorías |
|---|
| Pablo Garcia Lagar |
| Álvaro Canóniga García · Diego Gallego |
| IX · 2021IX Campeonato de Asturias de Bola 8 | Juan Carlos Exposito | Pablo Garcia Lagar | Diego Gallego · Jose Agustin Torga Montequin |
|---|
| VIII · 2019VIII Campeonato de Asturias de Bola 8 | Juan Carlos Exposito | Álvaro Canóniga García | Jose Agustin Torga Montequin · Adrian Caldevilla Fraguio |
|---|
| VII · 2018VII Campeonato de Asturias de Bola 8 | Pedro Antonio Merino Ambrojo | Francisco Javier Abad | Álvaro Canóniga García · Hector Sánchez Martínez |
|---|
| VI · 2017VI Campeonato de Asturias de Bola 8 | Juan Carlos Exposito | Pablo Garcia Lagar | Dario Carrera · Álvaro Canóniga García |
|---|
| V · 2016V Campeonato de Asturias de Bola 8 | Juan Carlos Exposito | Fernando Marrón | Pablo Garcia Lagar · Cristian Dumitrescu |
|---|
| IV · 1999IV Campeonato de Asturias de Bola 8 | Juan Antonio Garrido Menéndez | Alberto Rodríguez Anguís | Javier Díaz · Francisco Javier Abad |
|---|
| III · 1998III Campeonato de Asturias de Bola 8 | David Sánchez Molina | Isaac Tejo Noriega | Jorge Suárez Blanco · Faustino Serrano Soto |
|---|
| II · 1997II Campeonato de Asturias de Bola 8 | Jorge Gutiérrez Fernández | Carlos Fernández Díaz | Carlos García Cernuda · José Luis García Abad |
|---|
| I · 1994I Campeonato de Asturias de Bola 8 | Francisco Martín | Pablo Carretero | Carlos Anllo · Alejandro Olalla |
|---|
| Edición | 🥇 Campeón | 🥈 Subcampeón | 🥉 Semifinalistas |
|---|---|---|---|
| VII · 2026VII Campeonato de Asturias de Bola 10 | Joaquín Balsera Santamarta | Pedro Antonio Merino Ambrojo | Pablo Garcia Lagar · Pelayo Cueli Hurtado |
| VI · 2025VI Campeonato de Asturias de Bola 10 | Pelayo Cueli Hurtado | Adrian Caldevilla Fraguio | Héctor Iván Luna Iglesias · Omar Fidalgo |
| V · 2024V Campeonato de Asturias de Bola 10 | Juan Carlos Exposito | Pelayo Cueli Hurtado | Álvaro Canóniga García · Jose Agustin Torga Montequin |
| IV · 2023IV Campeonato de Asturias de Bola 10 | Hector Sánchez Martínez | Héctor Iván Luna Iglesias | Álvaro Canóniga García · Lucas Díaz Arias |
| III · 2022III Campeonato de Asturias de Bola 10 | Pelayo Cueli Hurtado | Adrian Caldevilla Fraguio | Pablo Garcia Lagar · Jose Agustin Torga Montequin |
| II · 2021II Campeonato de Asturias de Bola 10 | Juan Carlos Exposito | Andres Vazquez Garcia | Pablo Garcia Lagar · Adrian Caldevilla Fraguio |
| I · 2019I Campeonato de Asturias de Bola 10 | Pablo Garcia Lagar | Juan Carlos Exposito | Pelayo Cueli Hurtado · Borja Rodríguez Maroto |
| Edición | 🥇 Campeón | 🥈 Subcampeón | 🥉 Semifinalistas |
|---|---|---|---|
| I · 1999I Campeonato de Asturias de Bola 8 · Parejas mixtas | David Sánchez Molina y Marta Concençao | Ignacio Blanco y Arancha Ariznavarreta | Miguel Escalada e Isabel Suárez · Alberto de Alfonso Pailos y Susana Barreiro |
Ediciones de 1994 a 1999 según el archivo de la FBPA; entre 1999 y 2016 no se disputaron. Desde 2016, resultados de CueScore y de la federación.