Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 10 · 33 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Ignacio Iglesias | 104 |
| 2.º | Borja Rodríguez Maroto | 84 |
| 3.º | Joaquín Balsera Santamarta | 69 |
| 3.º | Patricio Suárez Cano | 69 |
| 5.º | Francisco Javier González Bustamante | 54 |
| 5.º | Jose Agustin Torga Montequin | 56 |
| 5.º | Miguel Saro Tabernilla | 54 |
| 5.º | Pedro Merino | 54 |
| 9.º | Álvaro Canóniga García | 42 |
| 9.º | Gonzalo Fernández San Martín | 44 |
| 9.º | Guillermo González Vallés | 44 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Dario Carrera | 62 |
| 2.º | Cristian Dumitrescu | 47 |
| 3.º | Ivan Gonzalez Cabal | 37 |
| 3.º | Martín Laviada Brun | 37 |
| 5.º | Eloy Jurado Valiña | 28 |
| 5.º | Fernando Martinez | 27 |
| 5.º | Julián Ruiz Rios | 27 |
| 5.º | Mirella Feito Sánchez | 27 |
| 9.º | Anderson De Miranda Rodriguez | 22 |
| 9.º | David Lavin Castro | 22 |
| 9.º | Yolanda García Pérez | 21 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Alexis Castro | 32 |
| 2.º | Ricardo Ortega Pérez | 22 |
| 3.º | Luis Alberto Martinez del Busto | 17 |
| 3.º | Oleg Cienfuegos Nazarenko | 17 |
| 5.º | Antonio Ortega Mones | 13 |
| 5.º | Cristian Jesús Batista Padilla | 12 |
| 5.º | Dámaso Sese Carrasco | 12 |
| 5.º | Gonzalo González Guy | 12 |
| 9.º | Fernando Bartolome Diaz | 7 |
| 9.º | José Manuel García Alonso | 7 |
| 9.º | Samuel Borja Fernandez | 8 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Álvaro Canóniga García | 0 |
| Fase previa | Borja Rodríguez Maroto | 0 |
| Fase previa | Francisco Javier González Bustamante | 0 |
| Fase previa | Gonzalo Fernández San Martín | 0 |
| Fase previa | Guillermo González Vallés | 0 |
| Fase previa | Ignacio Iglesias | 0 |
| Fase previa | Joaquín Balsera Santamarta | 0 |
| Fase previa | Jose Agustin Torga Montequin | 0 |
| Fase previa | Miguel Saro Tabernilla | 0 |
| Fase previa | Patricio Suárez Cano | 0 |
| Fase previa | Pedro Merino | 0 |
| Fase previa | Anderson De Miranda Rodriguez | 0 |
| Fase previa | Cristian Dumitrescu | 0 |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| Fase previa | Dario Carrera | 0 |
|---|
| Fase previa | David Lavin Castro | 0 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Martinez | 0 |
|---|
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
|---|
| Fase previa | Julián Ruiz Rios | 0 |
|---|
| Fase previa | Martín Laviada Brun | 0 |
|---|
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| Fase previa | Yolanda García Pérez | 0 |
|---|
| Fase previa | Alexis Castro | 0 |
|---|
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 0 |
|---|
| Fase previa | Cristian Jesús Batista Padilla | 0 |
|---|
| Fase previa | Dámaso Sese Carrasco | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
|---|
| Fase previa | Gonzalo González Guy | 0 |
|---|
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 0 |
|---|
| Fase previa | Luis Alberto Martinez del Busto | 0 |
|---|
| Fase previa | Oleg Cienfuegos Nazarenko | 0 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 0 |
|---|
| Fase previa | Samuel Borja Fernandez | 0 |
|---|