Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 50 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Pelayo Cueli | 105 |
| 2.º | Álvaro Canóniga García | 84 |
| 3.º | Borja Rodríguez Maroto | 69 |
| 3.º | Omar Fidalgo | 69 |
| 5.º | Iker García Suárez | 54 |
| 5.º | Ivan Gonzalez Cabal | 54 |
| 5.º | Oscar Arroyo Bolado | 54 |
| 5.º | Patricio Suárez Cano | 54 |
| 9.º | Antonio Ortega Mones | 44 |
| 9.º | Dario Carrera | 44 |
| 9.º | Gonzalo Fernández San Martín | 45 |
| 9.º | Guillermo González Vallés | 44 |
| 9.º | Ignacio Iglesias | 44 |
| 9.º | Joaquín Balsera Santamarta | 44 |
| 9.º |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 63 |
| 2.º | Cristian Dumitrescu | 48 |
| 3.º | Carlos García Castilla | 38 |
| 3.º | Jaime Serrano Hernández | 38 |
| 5.º | Dámaso Sese Carrasco | 30 |
| 5.º | Martín Laviada Brun | 28 |
| 5.º | Miguel Vázquez Lastra | 28 |
| 5.º | Pedro Merino | 28 |
| 9.º | Adrian Vazquez Lopez | 23 |
| 9.º | David Lavin Castro | 23 |
| 9.º | Francisco Solórzano Gutiérrez | 23 |
| 9.º | Hector Sánchez Martínez | 23 |
| 9.º | John Aguilera | 23 |
| 9.º | Jose Agustin Torga Montequin | 23 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Miguel Saro Tabernilla | 32 |
| 2.º | Jaime Serrano Domínguez | 22 |
| 3.º | Fabián Bedia | 19 |
| 3.º | Julián Ruiz Rios | 17 |
| 5.º | Cristian Jesús Batista Padilla | 12 |
| 5.º | Fernando Bartolome Diaz | 12 |
| 5.º | Oleg Cienfuegos Nazarenko | 12 |
| 5.º | Ricardo Ortega Pérez | 14 |
| 9.º | Antonio Cejudo Moral | 7 |
| 9.º | Francisco Javier González Bustamante | 9 |
| 9.º | Francisco Javier Hernández López | 7 |
| 9.º | Guillermo Platero Ruiz | 7 |
| 9.º | José Manuel García Alonso | 7 |
| 9.º |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Álvaro Canóniga García | 0 |
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 0 |
| Fase previa | Borja Rodríguez Maroto | 0 |
| Fase previa | Dario Carrera | 0 |
| Fase previa | Gonzalo Fernández San Martín | 0 |
| Fase previa | Guillermo González Vallés | 0 |
| Fase previa | Ignacio Iglesias | 0 |
| Fase previa | Iker García Suárez | 0 |
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
| Fase previa | Joaquín Balsera Santamarta | 0 |
| Fase previa | Julio Enrique García Balbuzano | 0 |
| Fase previa | MIGUEL ARCE MORENO | 0 |
| Fase previa | Omar Fidalgo | 0 |
| Fase previa |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 44 |
| 9.º | MIGUEL ARCE MORENO | 44 |
|---|
| 9.º | Mirella Feito Sánchez | 25 |
|---|
| 9 |
| 9.º | Luis Alberto Martinez del Busto | 7 |
|---|
| 9.º | Rafael Cano Muñiz | 7 |
|---|
| 17.º | Eloy Jurado Valiña | 7 |
|---|
| 17.º | Nicolás Bartolomé | 7 |
|---|
| 0 |
| Fase previa | Patricio Suárez Cano | 0 |
|---|
| Fase previa | Pelayo Cueli | 0 |
|---|
| Fase previa | Adrian Caldevilla Fraguio | 0 |
|---|
| Fase previa | Adrian Vazquez Lopez | 0 |
|---|
| Fase previa | Carlos García Castilla | 0 |
|---|
| Fase previa | Carlos Ojeda Ayesta | 0 |
|---|
| Fase previa | Cristian Dumitrescu | 0 |
|---|
| Fase previa | Dámaso Sese Carrasco | 0 |
|---|
| Fase previa | David Lavin Castro | 0 |
|---|
| Fase previa | Francisco Solórzano Gutiérrez | 0 |
|---|
| Fase previa | Hector Sánchez Martínez | 0 |
|---|
| Fase previa | Jaime Serrano Hernández | 0 |
|---|
| Fase previa | John Aguilera | 0 |
|---|
| Fase previa | Jose Agustin Torga Montequin | 0 |
|---|
| Fase previa | Martín Laviada Brun | 0 |
|---|
| Fase previa | Miguel Vázquez Lastra | 0 |
|---|
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| Fase previa | Pedro Merino | 0 |
|---|
| Fase previa | Antonio Cejudo Moral | 0 |
|---|
| Fase previa | Cristian Jesús Batista Padilla | 0 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
|---|
| Fase previa | Francisco Javier González Bustamante | 0 |
|---|
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 0 |
|---|
| Fase previa | Guillermo Platero Ruiz | 0 |
|---|
| Fase previa | Jaime Serrano Domínguez | 0 |
|---|
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 0 |
|---|
| Fase previa | Juan Manuel Orizaola Soroa | 0 |
|---|
| Fase previa | Julián Ruiz Rios | 0 |
|---|
| Fase previa | Luis Alberto Martinez del Busto | 0 |
|---|
| Fase previa | Miguel Saro Tabernilla | 0 |
|---|
| Fase previa | Nicolás Bartolomé | 0 |
|---|
| Fase previa | Oleg Cienfuegos Nazarenko | 0 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 0 |
|---|
| Fase previa | Fabián Bedia | 0 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 0 |
|---|