Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 44 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Héctor Iván Luna Iglesias | 120 |
| 2.º | Jose Agustin Torga Montequin | 100 |
| 3.º | Pablo Garcia Lagar | 90 |
| 3.º | Pelayo Cueli | 90 |
| 5.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 80 |
| 5.º | Álvaro Canóniga García | 80 |
| 5.º | Francisco Javier González Bustamante | 80 |
| 5.º | Omar Fidalgo | 80 |
| 9.º | Gonzalo Fernández San Martín | 70 |
| 9.º | Guillermo González Vallés | 70 |
| 9.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 70 |
| 9.º | Ivan Gonzalez Cabal | 70 |
| 13.º | Lucas Díaz Arias | 60 |
| 13.º | Oscar Arroyo Bolado | 60 |
| 13.º |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Abraham Perez | 0 |
| 1.º | Mirella Feito Sánchez | 0 |
| 3.º | Ignacio Iglesias | 0 |
| 3.º | Julián Rodríguez | 0 |
| 5.º | Adrián Álvarez Pérez | 0 |
| 5.º | Carlos García Castilla | 0 |
| 5.º | José Manuel García Alonso | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Martín Laviada Brun | 0 |
| 1.º | Pablo Cardeli Villaverde | 0 |
| 3.º | Jorge González Gonzalez | 0 |
| 3.º | Julio Enrique García Balbuzano | 0 |
| 5.º | Eloy Jurado Valiña | 0 |
| 5.º | Esteban Ondina | 0 |
| 5.º | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 0 |
| 5.º | Miguel Saro Tabernilla | 0 |
| 9.º | Antonio Cejudo Moral | 0 |
| 9.º | Carlos Ojeda Ayesta | 0 |
| 9.º | David Lavin Castro | 0 |
| 9.º | Francisco Javier Hernández López | 0 |
| 9.º | Juan Manuel Orizaola Soroa | 0 |
| 9.º | MIGUEL ARCE MORENO | 0 |
| 9.º |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Gonzalo Fernández San Martín | 0 |
| Fase previa | Héctor Iván Luna Iglesias | 0 |
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
| Fase previa | Jose Agustin Torga Montequin | 0 |
| Fase previa | Oscar Arroyo Bolado | 0 |
| Fase previa | Pablo Garcia Lagar | 0 |
| Fase previa | Patricio Suárez Cano | 0 |
| Fase previa | Paul Florin Mandroiu | 0 |
| Fase previa | Abraham Perez | 0 |
| Fase previa | Adrián Álvarez Pérez | 0 |
| Fase previa | Carlos García Castilla | 0 |
| Fase previa | Esteban Ondina | 0 |
| Fase previa | Ignacio Iglesias | 0 |
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 0 |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 60 |
| 13.º | Paul Florin Mandroiu | 60 |
|---|
| Nicolás Bartolomé |
|---|
| 0 |
| 9.º | Rafael Cano Muñiz | 0 |
|---|
| 17.º | Bernardino Garcia Ania | 0 |
|---|
| 17.º | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
|---|
| 17.º | Gonzalo Méndez | 0 |
|---|
| Fase previa |
| Julián Rodríguez |
|---|
| 0 |
| Fase previa | Miguel Saro Tabernilla | 0 |
|---|
| Fase previa | Bernardino Garcia Ania | 0 |
|---|
| Fase previa | Carlos Ojeda Ayesta | 0 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 0 |
|---|
| Fase previa | Jorge González Gonzalez | 0 |
|---|
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| Fase previa | Nicolás Bartolomé | 0 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 0 |
|---|
| Fase previa | David Lavin Castro | 0 |
|---|
| Fase previa | Gonzalo Méndez | 0 |
|---|
| Fase previa | Julio Enrique García Balbuzano | 0 |
|---|
| Fase previa | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 0 |
|---|
| Fase previa | Martín Laviada Brun | 0 |
|---|
| Fase previa | MIGUEL ARCE MORENO | 0 |
|---|
| Fase previa | Pablo Cardeli Villaverde | 0 |
|---|
| Fase previa | Santiago Ramirez | 0 |
|---|
| Fase previa | Antonio Cejudo Moral | 0 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
|---|
| Fase previa | Israel Gonzalez Cobos | 0 |
|---|
| Fase previa | Juan Manuel Orizaola Soroa | 0 |
|---|