Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 36 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Álvaro Canóniga García | 120 |
| 2.º | Borja Rodríguez Maroto | 100 |
| 3.º | Lucas Díaz Arias | 90 |
| 3.º | Pelayo Cueli | 90 |
| 5.º | Guillermo González Vallés | 80 |
| 5.º | Omar Fidalgo | 80 |
| 5.º | Patricio Suárez Cano | 80 |
| 5.º | Pedro Merino | 80 |
| 9.º | Abraham Perez | 70 |
| 9.º | Adrián Bao Martínez | 70 |
| 9.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 70 |
| 9.º | Francisco Galán | 70 |
| 9.º | Francisco Javier González Bustamante | 70 |
| 9.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 70 |
| 9.º | Hector Sánchez Martínez | 70 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Adrián Bao Martínez | 50 |
| Fase previa | Georgi Ivanov Georgiev | 50 |
| Fase previa | Hector Sánchez Martínez | 50 |
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 50 |
| Fase previa | Olegario García González | 50 |
| Fase previa | Patricio Suárez Cano | 50 |
| Fase previa | Pedro Merino | 50 |
| Fase previa | Adrian Caldevilla Fraguio | 10 |
| Fase previa | Carlos García Castilla | 10 |
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 10 |
| Fase previa | Francisco Galán | 10 |
| Fase previa | Francisco Javier González Bustamante | 10 |
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 10 |
| Fase previa |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 9.º |
| Javier Aparicio González |
|---|
| 70 |
| 17.º | Antonio Ortega Mones | 0 |
|---|
| 17.º | Carlos García Castilla | 0 |
|---|
| 17.º | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| 17.º | Georgi Ivanov Georgiev | 0 |
|---|
| 17.º | José Manuel García Alonso | 0 |
|---|
| 17.º | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| 17.º | Olegario García González | 0 |
|---|
| 17.º | Victor Roda | 0 |
|---|
| 10 |
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 10 |
|---|
| Fase previa | Guillermo Platero Ruiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Jorge González Gonzalez | 10 |
|---|
| Fase previa | Lucas Díaz Arias | 10 |
|---|
| Fase previa | Luciano Amato | 10 |
|---|
| Fase previa | Pablo Cardeli Villaverde | 10 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Bernardino Garcia Ania | 10 |
|---|
| Fase previa | David Cano Mayo | 10 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 10 |
|---|
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 10 |
|---|
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 10 |
|---|
| Fase previa | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 10 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 10 |
|---|