Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 38 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Álvaro Canóniga García | 120 |
| 2.º | Jose Agustin Torga Montequin | 100 |
| 3.º | Borja Rodríguez Maroto | 90 |
| 3.º | Pelayo Cueli | 90 |
| 5.º | Guillermo González Vallés | 80 |
| 5.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 80 |
| 5.º | Javier Aparicio González | 80 |
| 5.º | Omar Fidalgo | 80 |
| 9.º | Abraham Perez | 70 |
| 9.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 70 |
| 9.º | Daniel Machado Barreiro | 70 |
| 9.º | Francisco Javier González Bustamante | 70 |
| 9.º | Georgi Ivanov Georgiev | 70 |
| 9.º | Ivan Gonzalez Cabal | 70 |
| 9.º | Olegario García González |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Abraham Perez | 50 |
| Fase previa | David Cano Mayo | 50 |
| Fase previa | Jorge González Gonzalez | 50 |
| Fase previa | Jose Agustin Torga Montequin | 50 |
| Fase previa | Patricio Suárez Cano | 50 |
| Fase previa | Bernardino Garcia Ania | 10 |
| Fase previa | Daniel Machado Barreiro | 10 |
| Fase previa | Georgi Ivanov Georgiev | 10 |
| Fase previa | Julián Ruiz Rios | 10 |
| Fase previa | Olegario García González | 10 |
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 10 |
| Fase previa | Luciano Amato | 10 |
| Fase previa | MIGUEL ARCE MORENO | 10 |
| Fase previa |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 70 |
| 9.º | Rafael Cano Muñiz | 70 |
|---|
| 17.º | Bernardino Garcia Ania | 0 |
|---|
| 17.º | David Cano Mayo | 0 |
|---|
| 17.º | Guillermo Platero Ruiz | 0 |
|---|
| 17.º | Lucas Díaz Arias | 0 |
|---|
| 17.º | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| 17.º | Patricio Suárez Cano | 0 |
|---|
| 17.º | Pedro Merino | 0 |
|---|
| 17.º | Victor Roda | 0 |
|---|
| 25.º | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| 25.º | Francisco Javier Hernández López | 0 |
|---|
| 25.º | Jorge González Gonzalez | 0 |
|---|
| 25.º | Julián Ruiz Rios | 0 |
|---|
| 25.º | Luciano Amato | 0 |
|---|
| 25.º | MIGUEL ARCE MORENO | 0 |
|---|
| 25.º | Pablo Cardeli Villaverde | 0 |
|---|
| 25.º | Paul Florin Mandroiu | 0 |
|---|
| 10 |
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Adrián Bao Martínez | 10 |
|---|
| Fase previa | Carlos García Castilla | 10 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 10 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 10 |
|---|
| Fase previa | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 10 |
|---|
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 10 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 10 |
|---|