Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 41 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Álvaro Canóniga García | 120 |
| 2.º | Oscar Arroyo Bolado | 100 |
| 3.º | Francisco Javier González Bustamante | 90 |
| 3.º | Omar Fidalgo | 90 |
| 5.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 80 |
| 5.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 80 |
| 5.º | Javier Aparicio González | 80 |
| 5.º | Pelayo Cueli | 80 |
| 9.º | Borja Rodríguez Maroto | 70 |
| 9.º | Diego Gallego | 70 |
| 9.º | Gonzalo Fernández San Martín | 70 |
| 9.º | Guillermo González Vallés | 70 |
| 9.º | Guillermo Platero Ruiz | 70 |
| 9.º | Ivan Gonzalez Cabal | 70 |
| 9.º | Paul Florin Mandroiu |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | David Cano Mayo | 50 |
| Fase previa | Gonzalo Fernández San Martín | 50 |
| Fase previa | Javier Aparicio González | 50 |
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 50 |
| Fase previa | Paul Florin Mandroiu | 50 |
| Fase previa | Pedro Merino | 50 |
| Fase previa | Adrian Caldevilla Fraguio | 10 |
| Fase previa | Carlos García Castilla | 10 |
| Fase previa | Georgi Ivanov Georgiev | 10 |
| Fase previa | Guillermo Platero Ruiz | 10 |
| Fase previa | Patricio Suárez Cano | 10 |
| Fase previa | Victor Roda | 10 |
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 10 |
| Fase previa | Bernardino Garcia Ania |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 70 |
| 9.º | Pedro Merino | 70 |
|---|
| 17.º | Adrián Bao Martínez | 0 |
|---|
| 17.º | Antonio Ortega Mones | 0 |
|---|
| 17.º | David Cano Mayo | 0 |
|---|
| 17.º | Julián Ruiz Rios | 0 |
|---|
| 17.º | Lucas Díaz Arias | 0 |
|---|
| 17.º | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 0 |
|---|
| 17.º | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| 17.º | Victor Roda | 0 |
|---|
| 25.º | Angel Sanchez Sanchez | 0 |
|---|
| 25.º | Bernardino Garcia Ania | 0 |
|---|
| 25.º | Carlos García Castilla | 0 |
|---|
| 25.º | Esteban Ondina | 0 |
|---|
| 25.º | Georgi Ivanov Georgiev | 0 |
|---|
| 25.º | José Manuel García Alonso | 0 |
|---|
| 25.º | Olegario García González | 0 |
|---|
| 25.º | Patricio Suárez Cano | 0 |
|---|
| 10 |
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 10 |
|---|
| Fase previa | Julián Ruiz Rios | 10 |
|---|
| Fase previa | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 10 |
|---|
| Fase previa | Pablo Cardeli Villaverde | 10 |
|---|
| Fase previa | Carlos Ojeda Ayesta | 10 |
|---|
| Fase previa | Daniel Santín Morales | 10 |
|---|
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 10 |
|---|
| Fase previa | Luciano Amato | 10 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 10 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 10 |
|---|