Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 43 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Pelayo Cueli | 120 |
| 2.º | Álvaro Canóniga García | 100 |
| 3.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 90 |
| 3.º | Juan Carlos Exposito | 90 |
| 5.º | Diego Gallego | 80 |
| 5.º | Guillermo González Vallés | 80 |
| 5.º | Jose Agustin Torga Montequin | 80 |
| 5.º | Lucas Díaz Arias | 80 |
| 9.º | Borja Rodríguez Maroto | 70 |
| 9.º | Francisco Javier González Bustamante | 70 |
| 9.º | Gonzalo Fernández San Martín | 70 |
| 9.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 70 |
| 9.º | Mirella Feito Sánchez | 70 |
| 9.º | Omar Fidalgo | 70 |
| 9.º | Othman Lakhal | 70 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Bernardino Garcia Ania | 50 |
| Fase previa | Borja Rodríguez Maroto | 50 |
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 50 |
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 50 |
| Fase previa | Olegario García González | 50 |
| Fase previa | Pedro Merino | 50 |
| Fase previa | Gonzalo Fernández San Martín | 10 |
| Fase previa | Joaquin Estrada | 10 |
| Fase previa | Jose Emilio Sanchez Ibaseta | 10 |
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 10 |
| Fase previa | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 10 |
| Fase previa | Othman Lakhal | 10 |
| Fase previa | Carlos Ojeda Ayesta | 10 |
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 10 |
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 9.º | Pedro Merino | 70 |
|---|
| 17.º | Adrián Bao Martínez | 0 |
|---|
| 17.º | Angel Sanchez Sanchez | 0 |
|---|
| 17.º | Bernardino Garcia Ania | 0 |
|---|
| 17.º | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
|---|
| 17.º | Joaquin Estrada | 0 |
|---|
| 17.º | Julián Ruiz Rios | 0 |
|---|
| 17.º | Olegario García González | 0 |
|---|
| 17.º | Patricio Suárez Cano | 0 |
|---|
| 25.º | Antonio Ortega Mones | 0 |
|---|
| 25.º | Eloy Jurado Valiña | 0 |
|---|
| 25.º | Javier Aparicio González | 0 |
|---|
| 25.º | Jorge González Gonzalez | 0 |
|---|
| 25.º | Jose Emilio Sanchez Ibaseta | 0 |
|---|
| 25.º | José Manuel García Alonso | 0 |
|---|
| 25.º | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 0 |
|---|
| 25.º | Pablo Cardeli Villaverde | 0 |
|---|
| 10 |
| Fase previa | Jorge González Gonzalez | 10 |
|---|
| Fase previa | Pablo Cardeli Villaverde | 10 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Antonio Ortega Mones | 10 |
|---|
| Fase previa | Carlos García Castilla | 10 |
|---|
| Fase previa | Esteban Ondina | 10 |
|---|
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz | 10 |
|---|
| Fase previa | Georgi Ivanov Georgiev | 10 |
|---|
| Fase previa | Victor Roda | 10 |
|---|
| Fase previa | David Cano Mayo | 10 |
|---|
| Fase previa | Guillermo Platero Ruiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 10 |
|---|