Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Pool Asturias · Historia deportiva
Medallero · Clasificación de la temporada
Datos incorporados entre 2016 y 2026. Las temporadas pueden estar incompletas. Las fases previas no dan medallas y cada cuadro conserva sus logros.
← Volver a las pruebasBola 9 · 42 participantes con resultados incorporados.
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| 1.º | Álvaro Canóniga García | 120 |
| 2.º | Omar Fidalgo | 100 |
| 3.º | Diego Gallego | 90 |
| 3.º | Lucas Díaz Arias | 90 |
| 5.º | Francisco Javier González Bustamante | 80 |
| 5.º | Guillermo González Vallés | 80 |
| 5.º | Juan Carlos Exposito | 80 |
| 5.º | Pelayo Cueli | 80 |
| 9.º | Adrián Bao Martínez | 70 |
| 9.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 70 |
| 9.º | Angel Sanchez Sanchez | 70 |
| 9.º | Hector Cuesta Gutiérrez | 70 |
| 9.º | Javier Aparicio González | 70 |
| 9.º | Jose Agustin Torga Montequin | 70 |
| 9.º | Julián Ruiz Rios | 70 |
| Puesto | Jugador | Puntos publicados |
|---|---|---|
| Fase previa | Guillermo Platero Ruiz | 50 |
| Fase previa | Hector Cuesta Gutiérrez | 50 |
| Fase previa | Ivan Gonzalez Cabal | 50 |
| Fase previa | Julián Ruiz Rios | 50 |
| Fase previa | Lucas Díaz Arias | 50 |
| Fase previa | Mirella Feito Sánchez | 50 |
| Fase previa | Adrian Caldevilla Fraguio | 10 |
| Fase previa | Antonio Cejudo Moral | 10 |
| Fase previa | Carlos Ojeda Ayesta | 10 |
| Fase previa | Francisco Javier Hernández López | 10 |
| Fase previa | Georgi Ivanov Georgiev | 10 |
| Fase previa | Rober Suarez Fernandez | 10 |
| Fase previa | David Cano Mayo | 10 |
| Fase previa | Fernando Bartolome Diaz |
Puedes editar el texto. Revisa nombres y resultados antes de compartirlo. No se envía ni se publica automáticamente.
| 9.º | Patricio Suárez Cano | 70 |
|---|
| 17.º | Borja Rodríguez Maroto | 0 |
|---|
| 17.º | Carlos García Castilla | 0 |
|---|
| 17.º | Guillermo Platero Ruiz | 0 |
|---|
| 17.º | Ivan Gonzalez Cabal | 0 |
|---|
| 17.º | José Manuel García Alonso | 0 |
|---|
| 17.º | Mirella Feito Sánchez | 0 |
|---|
| 17.º | Pedro Merino | 0 |
|---|
| 17.º | Rober Suarez Fernandez | 0 |
|---|
| 25.º | Antonio Cejudo Moral | 0 |
|---|
| 25.º | Bernardino Garcia Ania | 0 |
|---|
| 25.º | Fernando Bartolome Diaz | 0 |
|---|
| 25.º | Francisco Javier Hernández López | 0 |
|---|
| 25.º | Georgi Ivanov Georgiev | 0 |
|---|
| 25.º | Jorge González Gonzalez | 0 |
|---|
| 25.º | Pablo Cardeli Villaverde | 0 |
|---|
| 10 |
| Fase previa | Jorge González Gonzalez | 10 |
|---|
| Fase previa | José Manuel García Alonso | 10 |
|---|
| Fase previa | Pablo Cardeli Villaverde | 10 |
|---|
| Fase previa | Rafael Cano Muñiz | 10 |
|---|
| Fase previa | Alan Sierra | 10 |
|---|
| Fase previa | Eloy Jurado Valiña | 10 |
|---|
| Fase previa | Joaquin Estrada | 10 |
|---|
| Fase previa | Jose Emilio Sanchez Ibaseta | 10 |
|---|
| Fase previa | Othman Lakhal | 10 |
|---|
| Fase previa | Ricardo Ortega Pérez | 10 |
|---|
| Fase previa | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 10 |
|---|
| Fase previa | Victor Roda | 10 |
|---|