Estamos cargando la página
Un momento, por favor…
Federación de Billar del Principado de AsturiasCompeticiones de PoolUn momento, por favor…
Copa finalizada · Resultados publicados
14 de noviembre de 2026 · Break & Run · Bola 10
Ver clasificación de la temporada · Todas las competiciones
| Puesto | Jugador | Puntos de la prueba |
|---|---|---|
| 1.º | Pelayo Cueli Hurtado | 104 |
| 2.º | Guillermo González Vallés | 84 |
| 3.º | Álvaro Canóniga García | 69 |
| 3.º | Hector Sánchez Martínez | 69 |
| 5.º | Adrian Caldevilla Fraguio | 54 |
| 5.º | Antonio Ortega Mones | 54 |
| 5.º | Ivan Gonzalez Cabal | 54 |
| 5.º | Ricardo Ortega Pérez | 54 |
| 9.º | Gonzalo González Guy | 44 |
| 9.º | Joaquín Balsera Santamarta | 44 |
| 9.º | Paul Florin Mandroiu | 44 |
| 9.º | Pedro Antonio Merino Ambrojo | 44 |
| Puesto | Jugador | Puntos de la prueba |
|---|---|---|
| 1.º | Alexis Castro | 63 |
| 2.º | Jose Agustin Torga Montequin | 48 |
| 3.º | Julián Ruiz Rios | 38 |
| 3.º | Mirella Feito Sánchez | 38 |
| 5.º | Carlos García Castilla | 28 |
| 5.º | Cristian Dumitrescu | 28 |
| 5.º | Fernando Martinez | 28 |
| 5.º | Julio Enrique García Balbuzano | 28 |
| 9.º | Cristian Jesús Batista Padilla | 23 |
| 9.º | Guillermo Platero Ruiz | 23 |
| 9.º | Martín Laviada Brun | 23 |
| 9.º | Martin Avelino Targhetta Gonzalez | 23 |
| Puesto | Jugador | Puntos de la prueba |
|---|---|---|
| 1.º | Iker García Suárez | 32 |
| 2.º | Georgi Ivanov Georgiev | 22 |
| 3.º | Dámaso Sese Carrasco | 17 |
| 3.º | Pablo Cardeli Villaverde | 17 |
| 5.º | David Buriticá | 12 |
| 5.º | Oleg Cienfuegos Nazarenko | 12 |
| 5.º | Patricio Suárez Cano | 12 |
| 5.º | Víctor Roda Marqués | 12 |
| 9.º | Fernando Bartolome Diaz | 7 |
| 9.º | Hugo Menéndez Rodríguez | 7 |
| 9.º | Luis Alberto Martinez del Busto | 7 |
| 9.º | Pedro José Castillo Márquez | 7 |
Los puestos y puntos son los resultados incorporados por la Federación. El podio deportivo no acredita premios económicos ni saldo disponible.